| 服务项目 | 试用版 | 中小企业版 | 大中型企业版 | 服务说明 |
| 子用户数量 | 5 | 30 | 500 | 除管理员账号外的总数 |
| 询价样式选择 | 常用的询比价采购方式 | |||
| 询价模板管理 | 配置询价采购模板 | |||
| 审批管理 | 询价各节点审批的管理控制 | |||
| 订单管理 | 订单生成 | |||
| 询比价管理 | 完善的询比价采购流程 | |||
| 综合查询 | 询价日常采购数据汇总与查询 | |||
| 供应商管理 | 供应商的准入、供应商黑名单管理 | |||
| 用户管理 | 企业内部采购用户权限管理 | |||
| 采购门户 | 采购信息对外发布平台 | |||
| 数据接口 | x | 支持个性化定制 | 支持个性化定制 | 提供标准化的数据接口,可个性化定制,5万/个 |
| 实现与ERP等其他企业信息系统的集成 |